跳转至内容
日期
监管品类 | 2019年9月23日 | 2019年9月24日 | 2019年9月25日 | 2019年9月26日 | 2019年9月27日 |
---|
磷矿(≥30%) | 416.67元/吨 | 416.67元/吨 | 416.67元/吨 | 416.67元/吨 | 416.67元/吨 |
磷酸一铵 | 2066.67元/吨 | 2066.67元/吨 | 2066.67元/吨 | 2066.67元/吨 | 2066.67元/吨 |
磷酸二铵 | 2416.67元/吨 | 2416.67元/吨 | 2416.67元/吨 | 2416.67元/吨 | 2416.67元/吨 |
棉布 T65/C35 110*76 | 4.9元/米 | 4.9元/米 | 4.9元/米 | 4.9元/米 | 4.9元/米 |
棉布 T65/C35 108*58 | 8元/米 | 8元/米 | 8元/米 | 8元/米 | 8元/米 |
棉布 T80/C20 110*76 | 4.79元/米 | 4.79元/米 | 4.79元/米 | 4.79元/米 | 4.79元/米 |
棉布 T90/C10 96*72 | 3.87元/米 | 3.87元/米 | 3.87元/米 | 3.87元/米 | 3.87元/米 |
棉布 C28*28 92*70 | 9元/米 | 9元/米 | 9元/米 | 9元/米 | 9元/米 |
棉布 C32*32 68*68 | 5.4元/米 | 5.4元/米 | 5.4元/米 | 5.4元/米 | 5.4元/米 |
棉布 T65/C35 108*56 | 7.5元/米 | 7.5元/米 | 7.5元/米 | 7.5元/米 | 7.5元/米 |
棉布C20(21) 108(60)*(60)58 | 8.49元/米 | 8.49元/米 | 8.49元/米 | 8.49元/米 | 8.49元/米 |
棉布T65/C35 50*50 | 8元/米 | 8元/米 | 8元/米 | 8元/米 | 8元/米 |
棉布 T65/C35 28*12 | 10元/米 | 10元/米 | 10元/米 | 10元/米 | 10元/米 |
棉布 漂白布 | 6.49元/米 | 6.49元/米 | 6.49元/米 | 6.49元/米 | 6.49元/米 |
棉布 T90/10 110*70 | 5.5元/米 | 5.5元/米 | 5.5元/米 | 5.5元/米 | 5.5元/米 |
棉布 棉纱32S | 22800元/吨 | 22800元/吨 | 22800元/吨 | 22800元/吨 | 22800元/吨 |
棉布 出口韩国大卷布 | 6.5元/米 | 6.5元/米 | 6.5元/米 | 6.5元/米 | 6.5元/米 |
棉布 C1085863 | 11.3元/米 | 11.3元/米 | 11.3元/米 | 11.3元/米 | 11.3元/米 |
棉布 C605863 | 8.35元/米 | 8.35元/米 | 8.35元/米 | 8.35元/米 | 8.35元/米 |
棉布 C1085463 | 11.9元/米 | 11.9元/米 | 11.9元/米 | 11.9元/米 | 11.9元/米 |
棉布 C1286063 | 12.8元/米 | 12.8元/米 | 12.8元/米 | 12.8元/米 | 12.8元/米 |
坯布51*40*47-包 | 7元/米 | 7元/米 | 7元/米 | 7元/米 | 7元/米 |
坯布70*42*63-包 | 10.3元/米 | 10.3元/米 | 10.3元/米 | 10.3元/米 | 10.3元/米 |
坯布36*26*63-包 | 18元/米 | 18元/米 | 18元/米 | 18元/米 | 18元/米 |
坯布70*45*63-包 | 10.3元/米 | 10.3元/米 | 10.3元/米 | 10.3元/米 | 10.3元/米 |
坯布46*30*63-包 | 10.3元/米 | 10.3元/米 | 10.3元/米 | 10.3元/米 | 10.3元/米 |
坯布64*37*46-包 | 12元/米 | 12元/米 | 12元/米 | 12元/米 | 12元/米 |
坯布25*18*63-包 | 22.8元/米 | 22.8元/米 | 22.8元/米 | 22.8元/米 | 22.8元/米 |
坯布43*32*63-包 | 12.5元/米 | 12.5元/米 | 12.5元/米 | 12.5元/米 | 12.5元/米 |
坯布49*35*63-包 | 13.9元/米 | 13.9元/米 | 13.9元/米 | 13.9元/米 | 13.9元/米 |
坯布48*33*63-包 | 13.3元/米 | 13.3元/米 | 13.3元/米 | 13.3元/米 | 13.3元/米 |
坯布42*24*62-包 | 9.3元/米 | 9.3元/米 | 9.3元/米 | 9.3元/米 | 9.3元/米 |
坯布68*38*63-包 | 9.7元/米 | 9.7元/米 | 9.7元/米 | 9.7元/米 | 9.7元/米 |
坯布49*35*47.5-包 | 11元/米 | 11元/米 | 11元/米 | 11元/米 | 11元/米 |
坯布46*26*63(2*2)-包 | 11.3元/米 | 11.3元/米 | 11.3元/米 | 11.3元/米 | 11.3元/米 |
坯布50*43*63-包 | 8.8元/米 | 8.8元/米 | 8.8元/米 | 8.8元/米 | 8.8元/米 |
坯布57*24*63-包 | 14元/米 | 14元/米 | 14元/米 | 14元/米 | 14元/米 |
坯布39*24*63-包 | 15元/米 | 15元/米 | 15元/米 | 15元/米 | 15元/米 |
坯布46*26*63(2*3)-包 | 13.9元/米 | 13.9元/米 | 13.9元/米 | 13.9元/米 | 13.9元/米 |
坯布46*28*63(2*2)-包 | 12.3元/米 | 12.3元/米 | 12.3元/米 | 12.3元/米 | 12.3元/米 |
坯布55*43*63-包 | 9.5元/米 | 9.5元/米 | 9.5元/米 | 9.5元/米 | 9.5元/米 |
坯布45*26*63(2*2)-包 | 11.3元/米 | 11.3元/米 | 11.3元/米 | 11.3元/米 | 11.3元/米 |
坯布33*22*63(4*4)-包 | 18元/米 | 18元/米 | 18元/米 | 18元/米 | 18元/米 |
坯布48*33*47-包 | 10.6元/米 | 10.6元/米 | 10.6元/米 | 10.6元/米 | 10.6元/米 |
坯布68*38*67-包 | 10.5元/米 | 10.5元/米 | 10.5元/米 | 10.5元/米 | 10.5元/米 |
坯布30*20*63-包 | 17元/米 | 17元/米 | 17元/米 | 17元/米 | 17元/米 |
坯布51*40*49-包 | 8元/米 | 8元/米 | 8元/米 | 8元/米 | 8元/米 |
坯布46*28*47-包 | 9.8元/米 | 9.8元/米 | 9.8元/米 | 9.8元/米 | 9.8元/米 |
坯布36*25*63(4*4)-包 | 20元/米 | 20元/米 | 20元/米 | 20元/米 | 20元/米 |
坯布52*34*63-包 | 11.7元/米 | 11.7元/米 | 11.7元/米 | 11.7元/米 | 11.7元/米 |
坯布60*42*47-包 | 8.1元/米 | 8.1元/米 | 8.1元/米 | 8.1元/米 | 8.1元/米 |
坯布39*23*63-包 | 19元/米 | 19元/米 | 19元/米 | 19元/米 | 19元/米 |
坯布46*27*47(2*3)-包 | 13元/米 | 13元/米 | 13元/米 | 13元/米 | 13元/米 |
坯布64*37*46-包 | 12元/米 | 12元/米 | 12元/米 | 12元/米 | 12元/米 |
坯布46*32*63-包 | 12.5元/米 | 12.5元/米 | 12.5元/米 | 12.5元/米 | 12.5元/米 |
坯布50*41*63-包 | 8元/米 | 8元/米 | 8元/米 | 8元/米 | 8元/米 |
坯布128*66*63-包 | 25元/米 | 25元/米 | 25元/米 | 25元/米 | 25元/米 |
坯布45*26*63(2*2)麻灰-包 | 11.3元/米 | 11.3元/米 | 11.3元/米 | 11.3元/米 | 11.3元/米 |
坯布44*28*63-包 | 13元/米 | 13元/米 | 13元/米 | 13元/米 | 13元/米 |
坯布22.5*22.5*63-包 | 26.5元/米 | 26.5元/米 | 26.5元/米 | 26.5元/米 | 26.5元/米 |
坯布41*29*62-包 | 23.3元/米 | 23.3元/米 | 23.3元/米 | 23.3元/米 | 23.3元/米 |
坯布33*22*63-卷 | 18元/米 | 18元/米 | 18元/米 | 18元/米 | 18元/米 |
坯布39*26*63-卷 | 15.4元/米 | 15.4元/米 | 15.4元/米 | 15.4元/米 | 15.4元/米 |
坯布39*24*63-卷 | 15元/米 | 15元/米 | 15元/米 | 15元/米 | 15元/米 |
坯布46*26*63(2*2)-卷 | 11.3元/米 | 11.3元/米 | 11.3元/米 | 11.3元/米 | 11.3元/米 |
坯布46*26*63(2*3)-卷 | 13.9元/米 | 13.9元/米 | 13.9元/米 | 13.9元/米 | 13.9元/米 |
坯布48*33*63(2*2)-卷 | 13.3元/米 | 13.3元/米 | 13.3元/米 | 13.3元/米 | 13.3元/米 |
坯布45*26*63-卷 | 11.3元/米 | 11.3元/米 | 11.3元/米 | 11.3元/米 | 11.3元/米 |
坯布46*30*63-卷 | 10.3元/米 | 10.3元/米 | 10.3元/米 | 10.3元/米 | 10.3元/米 |
坯布50*43*63(2*1)-卷 | 8.8元/米 | 8.8元/米 | 8.8元/米 | 8.8元/米 | 8.8元/米 |
坯布52*34*63-卷 | 11.7元/米 | 11.7元/米 | 11.7元/米 | 11.7元/米 | 11.7元/米 |
坯布68*38*59-卷 | 9.1元/米 | 9.1元/米 | 9.1元/米 | 9.1元/米 | 9.1元/米 |
坯布68*38*63(2*1)-卷 | 9.7元/米 | 9.7元/米 | 9.7元/米 | 9.7元/米 | 9.7元/米 |
坯布70*42*63(2*1)-卷 | 10.3元/米 | 10.3元/米 | 10.3元/米 | 10.3元/米 | 10.3元/米 |
坯布113*58*63-卷 | 12元/米 | 12元/米 | 12元/米 | 12元/米 | 12元/米 |
坯布78*39*63-卷 | 14.4元/米 | 14.4元/米 | 14.4元/米 | 14.4元/米 | 14.4元/米 |
坯布68*38*63-卷 | 9.7元/米 | 9.7元/米 | 9.7元/米 | 9.7元/米 | 9.7元/米 |
坯布52*34*63-卷 | 11.7元/米 | 11.7元/米 | 11.7元/米 | 11.7元/米 | 11.7元/米 |
棉纱东泰10S 25KG/包 | 12.5元/KG | 12.5元/KG | 12.5元/KG | 12.5元/KG | 12.5元/KG |
棉纱锦达10S 20KG/包 | 15.7元/KG | 15.7元/KG | 15.7元/KG | 15.7元/KG | 15.7元/KG |
棉纱锦达12S 20KG/包 | 16元/KG | 16元/KG | 16元/KG | 16元/KG | 16元/KG |
棉纱锦达9S 20KG/包 | 15.6元/KG | 15.6元/KG | 15.6元/KG | 15.6元/KG | 15.6元/KG |
棉纱大丰万达21S 25KG/包 | 22.1元/KG | 22.1元/KG | 22.1元/KG | 22.1元/KG | 22.1元/KG |
棉纱康纳10S 25KG/包 | 15.5元/KG | 15.5元/KG | 15.5元/KG | 15.5元/KG | 15.5元/KG |
棉纱永佳20S 25KG/包 | 18.3元/KG | 18.3元/KG | 18.3元/KG | 18.3元/KG | 18.3元/KG |
棉纱金丰60/40CVC 25KG/包 | 14.6元/KG | 14.6元/KG | 14.6元/KG | 14.6元/KG | 14.6元/KG |
棉纱鸿泰21S 25KG/包 | 18.2元/KG | 18.2元/KG | 18.2元/KG | 18.2元/KG | 18.2元/KG |
棉纱光盛20S 25KG/包 | 17.3元/KG | 17.3元/KG | 17.3元/KG | 17.3元/KG | 17.3元/KG |
棉纱艺鑫10S 25KG/包 | 15.8元/KG | 15.8元/KG | 15.8元/KG | 15.8元/KG | 15.8元/KG |
棉纱银海10S 25KG/包 | 15.7元/KG | 15.7元/KG | 15.7元/KG | 15.7元/KG | 15.7元/KG |
棉纱银海20S 25KG/包 | 17.7元/KG | 17.7元/KG | 17.7元/KG | 17.7元/KG | 17.7元/KG |
棉纱银海9.5S 25KG/包 | 15.7元/KG | 15.7元/KG | 15.7元/KG | 15.7元/KG | 15.7元/KG |
棉纱高塘20S 25KG/包 | 18.2元/KG | 18.2元/KG | 18.2元/KG | 18.2元/KG | 18.2元/KG |
棉纱传瑾10S 30.24KG/包 | 15.4元/KG | 15.4元/KG | 15.4元/KG | 15.4元/KG | 15.4元/KG |
棉纱红黄边纱20S 25KG/包 | 14元/KG | 14元/KG | 14元/KG | 14元/KG | 14元/KG |
绿茶 | 40元/KG | 40元/KG | 40元/KG | 40元/KG | 40元/KG |
红茶 | 40元/KG | 40元/KG | 40元/KG | 40元/KG | 40元/KG |
干香菇 | 28-95元/KG | 28-95元/KG | 28-95元/KG | 28-95元/KG | 28-95元/KG |
干黑木耳 | 22-80元/KG | 22-80元/KG | 22-80元/KG | 22-80元/KG | 22-80元/KG |
干菇脚 | 20-50元/KG | 20-50元/KG | 20-50元/KG | 20-50元/KG | 20-50元/KG |
花菇 | 140元/KG | 140元/KG | 140元/KG | 140元/KG | 140元/KG |
厚菇 | 110元/KG | 110元/KG | 110元/KG | 110元/KG | 110元/KG |
菇丁 | 52元/KG | 52元/KG | 52元/KG | 52元/KG | 52元/KG |
红碎木耳丝 | 125元/KG | 125元/KG | 125元/KG | 125元/KG | 125元/KG |
白背木耳丝 | 116元/KG | 116元/KG | 116元/KG | 116元/KG | 116元/KG |
K菇 | 98元/KG | 98元/KG | 98元/KG | 98元/KG | 98元/KG |
香菇粒 | 25元/KG | 25元/KG | 25元/KG | 25元/KG | 25元/KG |
香菇 | 102元/KG | 102元/KG | 102元/KG | 102元/KG | 102元/KG |
香菇 | 110元/KG | 110元/KG | 110元/KG | 110元/KG | 110元/KG |
香菇 | 115元/KG | 115元/KG | 115元/KG | 115元/KG | 115元/KG |
木耳 | 120元/KG | 120元/KG | 120元/KG | 120元/KG | 120元/KG |
香菇 | 112元/KG | 112元/KG | 112元/KG | 112元/KG | 112元/KG |
K6 | 97元/KG | 97元/KG | 97元/KG | 97元/KG | 97元/KG |
k5 | 97元/KG | 97元/KG | 97元/KG | 97元/KG | 97元/KG |
AD5 | 98元/KG | 98元/KG | 98元/KG | 98元/KG | 98元/KG |
香菇丝 | 112元/KG | 112元/KG | 112元/KG | 112元/KG | 112元/KG |
香菇片 | 116元/KG | 116元/KG | 116元/KG | 116元/KG | 116元/KG |
木耳 | 120元/KG | 120元/KG | 120元/KG | 120元/KG | 120元/KG |
香菇 | 105元/KG | 105元/KG | 105元/KG | 105元/KG | 105元/KG |
银耳 | 159元/KG | 159元/KG | 159元/KG | 159元/KG | 159元/KG |
木耳丝 | 115元/KG | 115元/KG | 115元/KG | 115元/KG | 115元/KG |
黑木耳 | 120元/KG | 120元/KG | 120元/KG | 120元/KG | 120元/KG |
香菇(林) | 98元/KG | 98元/KG | 98元/KG | 98元/KG | 98元/KG |
香菇(林) | 140元/KG | 140元/KG | 140元/KG | 140元/KG | 140元/KG |
香菇粒(林) | 15元/KG | 15元/KG | 15元/KG | 15元/KG | 15元/KG |
香菇 | 116元/KG | 116元/KG | 116元/KG | 116元/KG | 116元/KG |
香菇粒 | 25元/KG | 25元/KG | 25元/KG | 25元/KG | 25元/KG |
猴头菇 | 132元/KG | 132元/KG | 132元/KG | 132元/KG | 132元/KG |
白芸豆罐头 | 5.34元/KG | 5.34元/KG | 5.34元/KG | 5.34元/KG | 5.34元/KG |
蚕豆罐头 | 3.56元/KG | 3.56元/KG | 3.56元/KG | 3.56元/KG | 3.56元/KG |
番茄酱罐头 | 8.24元/KG | 8.24元/KG | 8.24元/KG | 8.24元/KG | 8.24元/KG |
红豆罐头 | 4.29元/KG | 4.29元/KG | 4.29元/KG | 4.29元/KG | 4.29元/KG |
黄桃罐头 | 6.30元/KG | 6.30元/KG | 6.30元/KG | 6.30元/KG | 6.30元/KG |
茄汁罐头 | 5.88元/KG | 5.88元/KG | 5.88元/KG | 5.88元/KG | 5.88元/KG |
青豆罐头 | 5.07元/KG | 5.07元/KG | 5.07元/KG | 5.07元/KG | 5.07元/KG |
什锦蔬菜罐头 | 4.18元/KG | 4.18元/KG | 4.18元/KG | 4.18元/KG | 4.18元/KG |
鹰嘴豆罐头 | 5.36元/KG | 5.36元/KG | 5.36元/KG | 5.36元/KG | 5.36元/KG |
甜玉米罐头 | 6.28元/KG | 6.28元/KG | 6.28元/KG | 6.28元/KG | 6.28元/KG |
猪肉罐头 | 15元/KG | 15元/KG | 15元/KG | 15元/KG | 15元/KG |
脐橙罐头 | 10.05元/KG | 10.05元/KG | 10.05元/KG | 10.05元/KG | 10.05元/KG |
青刀豆罐头 | 4.15元/KG | 4.15元/KG | 4.15元/KG | 4.15元/KG | 4.15元/KG |
西瓜罐头 | 5.47元/KG | 5.47元/KG | 5.47元/KG | 5.47元/KG | 5.47元/KG |
奶花豆 | 5元/KG | 5元/KG | 5元/KG | 5元/KG | 5元/KG |
白芸豆 | 5.49元/KG | 5.49元/KG | 5.49元/KG | 5.49元/KG | 5.49元/KG |
鹰嘴豆 | 6.35元/KG | 6.35元/KG | 6.35元/KG | 6.35元/KG | 6.35元/KG |
青豆 | 3.1元/KG | 3.1元/KG | 3.1元/KG | 3.1元/KG | 3.1元/KG |
枳实 | 30元/KG | 30元/KG | 30元/KG | 30元/KG | 30元/KG |
番茄酱 | 4.91元/KG | 4.91元/KG | 4.91元/KG | 4.91元/KG | 4.91元/KG |
干橙皮 | 8元/KG | 8元/KG | 8元/KG | 8元/KG | 8元/KG |
干橙片 | 45元/KG | 45元/KG | 45元/KG | 45元/KG | 45元/KG |
干柠檬片 | 37.5元/KG | 37.5元/KG | 37.5元/KG | 37.5元/KG | 37.5元/KG |
干柠檬皮丁 | 37.5元/KG | 37.5元/KG | 37.5元/KG | 37.5元/KG | 37.5元/KG |
梨片 | 45元/KG | 45元/KG | 45元/KG | 45元/KG | 45元/KG |
橙皮丁 | 35元/KG | 35元/KG | 35元/KG | 35元/KG | 35元/KG |
苦瓜片 | 45元/KG | 45元/KG | 45元/KG | 45元/KG | 45元/KG |
橙皮粉 | 10元/KG | 10元/KG | 10元/KG | 10元/KG | 10元/KG |
土豆片 | 22元/KG | 22元/KG | 22元/KG | 22元/KG | 22元/KG |
柚子囊衣 | 100元/KG | 100元/KG | 100元/KG | 100元/KG | 100元/KG |
冬瓜丁 | 80元/KG | 80元/KG | 80元/KG | 80元/KG | 80元/KG |
柚子粒 | 150元/KG | 150元/KG | 150元/KG | 150元/KG | 150元/KG |
7100彩听 | 0.39元/个 | 0.39元/个 | 0.39元/个 | 0.39元/个 | 0.39元/个 |
370B玻璃瓶 | 0.52元/个 | 0.52元/个 | 0.52元/个 | 0.52元/个 | 0.52元/个 |
15173橘子专用听 | 2.17元/个 | 2.17元/个 | 2.17元/个 | 2.17元/个 | 2.17元/个 |
7113专用听 | 0.62元/个 | 0.62元/个 | 0.62元/个 | 0.62元/个 | 0.62元/个 |
884白听 | 0.61元/个 | 0.61元/个 | 0.61元/个 | 0.61元/个 | 0.61元/个 |
15240白听 | 3.07元/个 | 3.07元/个 | 3.07元/个 | 3.07元/个 | 3.07元/个 |
854自拉听 | 0.6元/个 | 0.6元/个 | 0.6元/个 | 0.6元/个 | 0.6元/个 |
9109白听 | 0.92元/个 | 0.92元/个 | 0.92元/个 | 0.92元/个 | 0.92元/个 |
15173白听 | 2.17元/个 | 2.17元/个 | 2.17元/个 | 2.17元/个 | 2.17元/个 |
8113黄听 | 0.78元/个 | 0.78元/个 | 0.78元/个 | 0.78元/个 | 0.78元/个 |
6100自拉听 | 0.49元/个 | 0.49元/个 | 0.49元/个 | 0.49元/个 | 0.49元/个 |
761自拉听 | 0.52元/个 | 0.52元/个 | 0.52元/个 | 0.52元/个 | 0.52元/个 |
962白听 | 0.64元/个 | 0.64元/个 | 0.64元/个 | 0.64元/个 | 0.64元/个 |
667白听 | 0.36元/个 | 0.36元/个 | 0.36元/个 | 0.36元/个 | 0.36元/个 |
15173彩听 | 2.3元/个 | 2.3元/个 | 2.3元/个 | 2.3元/个 | 2.3元/个 |
778自拉听 | 0.44元/个 | 0.44元/个 | 0.44元/个 | 0.44元/个 | 0.44元/个 |
799白听 | 0.52元/个 | 0.52元/个 | 0.52元/个 | 0.52元/个 | 0.52元/个 |
7#马铁盖 | 0.15元/个 | 0.15元/个 | 0.15元/个 | 0.15元/个 | 0.15元/个 |
铜丝 | 85元/KG | 85元/KG | 85元/KG | 85元/KG | 85元/KG |
封罐复合剂 | 25元/KG | 25元/KG | 25元/KG | 25元/KG | 25元/KG |
焊缝涂料 | 45元/KG | 45元/KG | 45元/KG | 45元/KG | 45元/KG |
虾尾(2.5KG/箱) | 165元/箱 | 165元/箱 | 165元/箱 | 165元/箱 | 165元/箱 |
虾仁(12KG/箱) | 1104元/箱 | 1104元/箱 | 1104元/箱 | 1104元/箱 | 1104元/箱 |
虾尾(10KG/箱) | 660元/箱 | 660元/箱 | 660元/箱 | 660元/箱 | 660元/箱 |
虾仁(10KG/箱) | 920元/箱 | 920元/箱 | 920元/箱 | 920元/箱 | 920元/箱 |
单龙虾尾(4.5KG/箱) | 210元/箱 | 210元/箱 | 210元/箱 | 210元/箱 | 210元/箱 |
干虾尾(15KG/袋) | 1170元/袋 | 1170元/袋 | 1170元/袋 | 1170元/袋 | 1170元/袋 |
调味虾(6.5KG/箱) | 260元/箱 | 260元/箱 | 260元/箱 | 260元/箱 | 260元/箱 |
虾仁(12KG/箱) | 1560元/箱 | 1560元/箱 | 1560元/箱 | 1560元/箱 | 1560元/箱 |
小红龙虾尾(4.5KG/件) | 250元/件 | 250元/件 | 250元/件 | 250元/件 | 250元/件 |
直条(4.5KG/件) | 160元/件 | 160元/件 | 160元/件 | 160元/件 | 160元/件 |
兰特号(4.5KG/件) | 250元/件 | 250元/件 | 250元/件 | 250元/件 | 250元/件 |
兰A号(4.5KG/件) | 250元/件 | 250元/件 | 250元/件 | 250元/件 | 250元/件 |
冷冻虾仁(12KG/件) | 1534元/件 | 1534元/件 | 1534元/件 | 1534元/件 | 1534元/件 |
忠虎黄精品(4.5KG/件) | 280元/件 | 280元/件 | 280元/件 | 280元/件 | 280元/件 |
忠虎黄特号(4.5KG/件) | 252元/件 | 252元/件 | 252元/件 | 252元/件 | 252元/件 |
忠虎黄A号(4.5KG/件) | 224元/件 | 224元/件 | 224元/件 | 224元/件 | 224元/件 |
忠虎黄#号(4.5KG/件) | 150元/件 | 150元/件 | 150元/件 | 150元/件 | 150元/件 |
淡水鱼糜鱼浆(20KG/件) | 288元/件 | 288元/件 | 288元/件 | 288元/件 | 288元/件 |
清水虾(8KG/件) | 368元/件 | 368元/件 | 368元/件 | 368元/件 | 368元/件 |
忠虎黄大3号(4.5KG/件) | 80元/件 | 80元/件 | 80元/件 | 80元/件 | 80元/件 |
忠虎红次号(4.5KG/件) | 80元/件 | 80元/件 | 80元/件 | 80元/件 | 80元/件 |
红黑壳(4.5KG/件) | 160元/件 | 160元/件 | 160元/件 | 160元/件 | 160元/件 |
调味虾(5KG/件) | 225元/件 | 225元/件 | 225元/件 | 225元/件 | 225元/件 |
1000g调味虾4-6(10KG/件) | 600元/件 | 600元/件 | 600元/件 | 600元/件 | 600元/件 |
500g调味虾4-6(5KG/件) | 275元/件 | 275元/件 | 275元/件 | 275元/件 | 275元/件 |
虾尾特号(魂逸)(4.5KG/件) | 250元/件 | 250元/件 | 250元/件 | 250元/件 | 250元/件 |
虾尾A号(魂逸)(4.5KG/件) | 200元/件 | 200元/件 | 200元/件 | 200元/件 | 200元/件 |
鱼尾(20KG/件) | 159元/件 | 159元/件 | 159元/件 | 159元/件 | 159元/件 |
鮰鱼片3-5 | 53.23元/KG | 53.23元/KG | 53.23元/KG | 53.23元/KG | 53.23元/KG |
鮰鱼片5-7 | 53.23元/KG | 53.23元/KG | 53.23元/KG | 53.23元/KG | 53.23元/KG |
鮰鱼片7-9 | 53.23元/KG | 53.23元/KG | 53.23元/KG | 53.23元/KG | 53.23元/KG |
(二级)虾尾 | 40元/KG | 40元/KG | 40元/KG | 40元/KG | 40元/KG |
清水虾 | 60元/KG | 60元/KG | 60元/KG | 60元/KG | 60元/KG |
蒜蓉虾 | 70元/KG | 70元/KG | 70元/KG | 70元/KG | 70元/KG |
(一级)虾尾 | 46.66元/KG | 46.66元/KG | 46.66元/KG | 46.66元/KG | 46.66元/KG |
(三级)虾尾 | 17.77元/KG | 17.77元/KG | 17.77元/KG | 17.77元/KG | 17.77元/KG |
(三级)虾仁 | 146元/KG | 146元/KG | 146元/KG | 146元/KG | 146元/KG |
速冻芋头(10KG) | 11.3元/KG | 11.3元/KG | 11.3元/KG | 11.3元/KG | 11.3元/KG |
速冻芋头(25KG) | 11.4元/KG | 11.4元/KG | 11.4元/KG | 11.4元/KG | 11.4元/KG |
(特级)虾尾 | 55.55元/KG | 55.55元/KG | 55.55元/KG | 55.55元/KG | 55.55元/KG |
西兰花4-6 | 6.5元/KG | 6.5元/KG | 6.5元/KG | 6.5元/KG | 6.5元/KG |
西兰花3-5 | 6.5元/KG | 6.5元/KG | 6.5元/KG | 6.5元/KG | 6.5元/KG |
速冻马蹄 | 12元/KG | 12元/KG | 12元/KG | 12元/KG | 12元/KG |
辣虾粉 | 38元/KG | 38元/KG | 38元/KG | 38元/KG | 38元/KG |
麻辣虾 | 70元/KG | 70元/KG | 70元/KG | 70元/KG | 70元/KG |
虾尾(特级)(9KG) | 55.55元/KG | 55.55元/KG | 55.55元/KG | 55.55元/KG | 55.55元/KG |
虾仁(二级) | 146元/KG | 146元/KG | 146元/KG | 146元/KG | 146元/KG |
紫薯(25KG) | 6.5元/KG | 6.5元/KG | 6.5元/KG | 6.5元/KG | 6.5元/KG |
紫薯(10KG) | 6.5元/KG | 6.5元/KG | 6.5元/KG | 6.5元/KG | 6.5元/KG |
速冻芒果(10KG) | 9元/KG | 9元/KG | 9元/KG | 9元/KG | 9元/KG |
速冻蟹粉 | 400元/KG | 400元/KG | 400元/KG | 400元/KG | 400元/KG |
速冻玉米粒 | 6元/KG | 6元/KG | 6元/KG | 6元/KG | 6元/KG |
速冻青豆粒 | 5.8元/KG | 5.8元/KG | 5.8元/KG | 5.8元/KG | 5.8元/KG |
蛋鸡多维 | 78.5元/KG | 78.5元/KG | 78.5元/KG | 78.5元/KG | 78.5元/KG |
种鸡多维 | 178元/KG | 178元/KG | 178元/KG | 178元/KG | 178元/KG |
种猪多维 | 153元/KG | 153元/KG | 153元/KG | 153元/KG | 153元/KG |
肥猪多维 | 133元/KG | 133元/KG | 133元/KG | 133元/KG | 133元/KG |
鱼多维 | 53元/KG | 53元/KG | 53元/KG | 53元/KG | 53元/KG |
肉牛多维 | 148元/KG | 148元/KG | 148元/KG | 148元/KG | 148元/KG |
30%甜菜碱 | 7.5元/KG | 7.5元/KG | 7.5元/KG | 7.5元/KG | 7.5元/KG |
一水硫酸镁 | 2.2元/KG | 2.2元/KG | 2.2元/KG | 2.2元/KG | 2.2元/KG |
食盐 | 0.48元/KG | 0.48元/KG | 0.48元/KG | 0.48元/KG | 0.48元/KG |
鸡多矿 | 3.1元/KG | 3.1元/KG | 3.1元/KG | 3.1元/KG | 3.1元/KG |
五水硫酸铜(颗粒) | 15元/KG | 15元/KG | 15元/KG | 15元/KG | 15元/KG |
5%碘酸钙 | 22元/KG | 22元/KG | 22元/KG | 22元/KG | 22元/KG |
磷酸氢钙 | 1.825元/KG | 1.825元/KG | 1.825元/KG | 1.825元/KG | 1.825元/KG |
五水硫酸铜(粉末) | 10.7元/KG | 10.7元/KG | 10.7元/KG | 10.7元/KG | 10.7元/KG |
氧化镁 | 3元/KG | 3元/KG | 3元/KG | 3元/KG | 3元/KG |
氯化钾 | 5.6元/KG | 5.6元/KG | 5.6元/KG | 5.6元/KG | 5.6元/KG |
富矿宝 | 20.1元/KG | 20.1元/KG | 20.1元/KG | 20.1元/KG | 20.1元/KG |
元明粉 | 1.5元/KG | 1.5元/KG | 1.5元/KG | 1.5元/KG | 1.5元/KG |
氧化锌 | 28元/KG | 28元/KG | 28元/KG | 28元/KG | 28元/KG |
海元宝 | 26元/KG | 26元/KG | 26元/KG | 26元/KG | 26元/KG |
葡萄糖 | 4元/KG | 4元/KG | 4元/KG | 4元/KG | 4元/KG |
白糖 | 6.2元/KG | 6.2元/KG | 6.2元/KG | 6.2元/KG | 6.2元/KG |
乳清粉 | 8元/KG | 8元/KG | 8元/KG | 8元/KG | 8元/KG |
面粉 | 3.08元/KG | 3.08元/KG | 3.08元/KG | 3.08元/KG | 3.08元/KG |
